從降船所「川之駅・最上峽KUSANAGI」線路巴士指南
單程車費(成人) | 川之駅・最上峽KUSANAGI → 船番所 | 400日元 |
川之駅・最上峽KUSANAGI → JR古口站 | 400日元 | |
川之駅・最上峽KUSANAGI → JR高屋站 | 200日元 | |
JR古口站 → 船番所 | 100日元 |
最上川交通巴士時刻表
川之駅・最上峽KUSANAGI ⇒ 船番所
乘舟下行消遣之後,請利用這裡的巴士前往船番所。
4月1日~11月30日 | |||
川之駅・最上峽KUSANAGI | JR高屋站 | JR古口站 | 船番所 |
11:10出發 (8/13-15) | (11:14) | (11:22) | 11:25抵達 |
12:10出發 | (12:14) | (12:22) | 12:25抵達 |
13:10出發 (8/13-15) | (13:14) | (13:22) | 13:25抵達 |
14:10出發 | (14:14) | (14:22) | 14:25抵達 |
15:10出發 (8/13-15) | (15:14) | (15:22) | 15:25抵達 |
16:10出發 | (16:14) | (16:22) | 16:25抵達 |
JR古口站(船番所最近車站) ⇒ 船番所
如果乘坐電車的話,最近的車站是JR古口站。從這裡前往船番所。
4月1日~11月30日 | |
JR古口站 | 船番所 |
10:35出發 | 10:48抵達 |
11:35出發 | 11:48抵達 |
12:32出發 | 12:50抵達 |
13:35出發 | 13:48抵達 |
14:38出發 | 14:50抵達 |
※這個巴士不定期運行。如果沒有乘舟下行的旅客不運行。請提前預約。
※如果沒有在高屋站以及古口站乘車的旅客,車不停直接通過。
※由于氣象·道路狀況以及交通堵塞,對發生誤點而造成的損害公司不予承擔責任。事先闡明敬請諒解。
芭蕉LINE舟下行時刻表
代理駕駛汽車
從船番所(乘船所)到最上川RIBABOTO(下船所),代理駕駛汽車(收費)。
車種 / 費用 | 代理駕駛費用 |
普通車 | 2,800日元 |
大型車(包括微型公共汽車) | 3,300日元 |